| اسم المنتج: UL20197 كابل البولي يوريثان TPU | |
| الموصل: أسلاك نحاسية مطوية بالتلدين أو نحاسية صلبة | ضفيرة: درع حلزوني أو ضفير من سلك نحاسي مصفوف بعلبة أو عارية |
| العزل: PVC / SR-PVC / PP / TPU / XL-PE | السترة: TPU |
| درجة الحرارة المصنفة: 60°C | الجهد المصنف: 30 فولت |
| اللون: مخصص حسب الحاجة | الشهادة/المعيار: UL758، UL1581، CSA22.2 |
| الاستخدام في: الأسلاك الداخلية أو الربط الخارجي للمعدات الإلكترونية | |
| نوع UL & cUL | النوى | قائد الأوركسترا | العزل السماكة |
نوم. القطر |
السترة السماكة |
بشكل عام القطر |
قائد الأوركسترا المقاومة عند 20°C |
|
| المقياس (AWG) | لا/مم | هممم | هممم | هممم | هممم | Ω/كم | ||
| UL20197 | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 3.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.60 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.90 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.10 | 94.20 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.60 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.00 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.60 | 23.20 | ||||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 3.70 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.00 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.20 | 150.00 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 4.50 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 4.80 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.30 | 37.10 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 6.00 | 23.20 | ||||
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.60 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.80 | 150.00 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 5.10 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 5.50 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.10 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.8 | 6.80 | 23.20 | ||||
| 5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.50 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.90 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.20 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.40 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.00 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.70 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.40 | 23.20 | ||||
| 6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.90 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.30 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.60 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 6.00 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.40 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 7.00 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.90 | 23.20 | ||||
| ملاحظة: رقم/مم (رقم: عدد الأسلاك النحاسية؛ مليم: قطر الأسلاك النحاسية) | ||||||||
| ♦ البيانات أعلاه للرجوع إليها فقط. مواصفات المنتج تخضع لورقة البيانات التي يؤكدها الطرفان! | ||||||||
| وقت العينة: 1~5 أيام | مدة التسليم: 10~20 يوما |
| MOQ: حسب المواصفات التي تحتاجها | شروط التداول: FOB، EXW، CFR، CIF، DAP..... |
| الشحن: DHL، UPS، Fedex، TNT، SF أو عن طريق البحر | شروط الدفع: T/T، PayPal، وائتمان..... |
| الضمان: سنة واحدة | تفاصيل التغليف: فيلم PE + علبة أو مخصصة |
| منتجاتنا مختبرة بدقة بنسبة 100٪ وهي مناسبة للاستخدام كجزء من المنتجات الصناعية، والأعمال بين الشركات، والجملة | |
● معظم شركات التصنيع الرائدة في العالم أنشأت مصانع في الصين
● يمكننا شراء معظم العلامات التجارية الشهيرة للمواد الخام محليا، مثل: الموصلات، المفاتيح، المقابس، المقابس
● مدينتنا: دونغقوان، واحدة من أشهر مدن التصنيع في العالم، لديها أكثر سلاسل التوريد نضجا في المراحل العليا والسفلية
● لدينا باحثون ذوو خبرة وعمال ذوي جودة عالية
● نحن قريبون من هونغ كونغ وشنتشن وقوانغتشو، ولدينا أكثر المطارات والموانئ ملاءمة
● رخيص ليس علامتنا التجارية، نحن نوفر منتجات عالية الجودة ولكن بأسعار تنافسية

● إذا كان كابل USB، أو حزام أسلاك، أو مجموعة كابل، فهي صغيرة الكثافة وخفيفة الوزن، ومناسبة للنقل الجوي
● إذا كانت سلك الطاقة أو كابلات ملفوفة، فهي عادة ثقيلة. إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن شحنها جوا. إذا كانت الكمية كبيرة، ينصح بالشحن عن طريق البحر
● عادة ما يمكن توصيل البضائع للعملاء في معظم الدول خلال حوالي 10 أيام جوا. أما إذا كانت عن طريق البحر، فقد يستغرق الأمر 3 ~ 50 يوما حسب المسافة والدول المختلفة.
● شركتنا لديها عدة شركات شحن منتظمة يمكنها تلبية احتياجاتك لوسائل النقل المختلفة
● إذا كنت بحاجة إلى العثور على شركة شحن مناسبة في الصين، يمكننا مساعدتك في تزويدهم بمعلومات الاتصال، يمكنك اختيار واحدة!
حقوق النشر 2019 محفوظة للسم.