| اسم المنتج: UL20197 TPU كابل البولي يوريثين | |
| موصل: أسلاك نحاسية معلبة صلبة أو نحاس صلب | جديلة: الأسلاك النحاسية المعلبة أو العارية دوامة أو درع جديلة |
| العزل: بولي كلوريد الفينيل / SR-PVC / PP / TPU / XL-PE | سترة: TPU |
| درجة الحرارة المقدرة: 60 °C | الفولطية المقدرة: 30 فولت |
| اللون: حسب الطلب كما هو مطلوب | الشهادة / المعيار: UL758 ، UL1581 ، CSA22.2 |
| يستخدم من أجل: الأسلاك الداخلية أو التوصيل البيني الخارجي للمعدات الإلكترونية | |
| نوع UL و cUL | النوي | موصل | العزل سمك |
حركيا. قطر |
جاكيت سمك |
العام قطر |
موصل المقاومة عند 20 درجة مئوية |
|
| مقياس (AWG) | لا./مم | المليمتر | المليمتر | المليمتر | المليمتر | Ω/كم | ||
| UL20197 | 2 ج | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 3.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 3.60 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 3.90 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 4.10 | 94.20 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 1.30 | 4.60 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.00 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 5.60 | 23.20 | ||||
| 3 ج | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 3.70 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.00 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.20 | 150.00 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 4.50 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 4.80 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 5.30 | 37.10 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 6.00 | 23.20 | ||||
| 4 ج | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.60 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 4.80 | 150.00 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.10 | 5.10 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 5.50 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.10 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.8 | 6.80 | 23.20 | ||||
| 5 ج | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.50 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 4.90 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.20 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 5.40 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.00 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 6.70 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.40 | 23.20 | ||||
| 6 ج | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 4.90 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.90 | 5.30 | 239.00 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.00 | 5.60 | 150.00 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.10 | 6.00 | 94.20 | ||||
| 22 | 7/0.25 | 1.30 | 6.40 | 59.40 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.50 | 7.00 | 36.70 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 1.80 | 7.90 | 23.20 | ||||
| ملاحظة: رقم / مم (رقم: عدد الأسلاك النحاسية ؛ مم: قطر الأسلاك النحاسية) | ||||||||
| ♦ البيانات الواردة أعلاه هي للإشارة فقط. تخضع مواصفات المنتج لورقة البيانات التي أكدها الطرفان! | ||||||||
| الوقت العينة: 1 ~ 5 أيام | وقت التسليم: 10 ~ 20 يوما |
| موك: اعتمادا على المواصفات التي تحتاجها | شروط التجارة: فوب ، إكسو ، CFR ، سيف ، داب..... |
| الشحن: دي إتش إل ، يو بي إس ، فيديكس ، تي ان تي ، SF أو عن طريق البحر | شروط الدفع: T / T ، PayPal ، L / C..... |
| ضمان: 1 سنة | التعبئة والتغليف Deatails: فيلم PE + كرتون ، أو مخصص |
| منتجاتنا هي 100 ٪ اختبارها بدقة ومناسبة للاستخدام كجزء من المنتجات الصناعية ، B2B ، بالجملة | |
● أنشأت معظم شركات التصنيع الرائدة في العالم مصانع في الصين
● يمكننا شراء جميع العلامات التجارية الشهيرة تقريبا من المواد الخام محليا ، مثل: الموصلات والمفاتيح والمقابس والمقابس
● مدينتنا: دونغقوان ، واحدة من أشهر مدن التصنيع في العالم ، لديها سلسلة التوريد الأكثر نضجا في المنبع والمصب
● لدينا باحثين ذوي خبرة وعمال ذوي جودة عالية
● نحن قريبون من هونغ كونغ وشنتشن وقوانغتشو ، ولدينا المطارات والموانئ الأكثر ملاءمة
● الرخيص ليس بأي حال من الأحوال علامتنا ، فنحن نقدم منتجات ذات جودة عالية ولكن بأسعار تنافسية

● إذا كان كابل USB ، تسخير الأسلاك ، تجميع الكابلات ، فهي صغيرة الكثافة وخفيفة الوزن ، ومناسبة للنقل الجوي
● إذا كان سلك طاقة أو كابلات ملفوفة ، فعادة ما تكون ثقيلة. إذا كانت الكمية صغيرة ، فيمكن شحنها عن طريق الجو. إذا كانت الكمية كبيرة ، يوصى بالشحن عن طريق البحر
● يمكن عادة تسليم البضائع للعملاء في معظم البلدان في حوالي 10 أيام عن طريق الجو. إذا كان عن طريق البحر ، اعتمادا على المسافة والبلدان المختلفة ، فقد يستغرق الأمر 3 ~ 50 يوما
● شركتنا لديها العديد من شركات الشحن العادية التي يمكن أن تلبي احتياجاتك لوسائل النقل المختلفة
● إذا كنت بحاجة إلى العثور على شركة شحن مناسبة في الصين ، فيمكننا المساعدة في توفير معلومات الاتصال الخاصة بهم ، يمكنك اختيار واحدة!
حقوق الطبع والنشر 2019 جميع الحقوق محفوظة.