.jpg)
.jpg)
| رمز التعريف الشخصي | الاسم | الوصف الوظيفي | رمز التعريف الشخصي | الاسم | الوصف الوظيفي |
| A1 | GND | سلك التأريض/التصريف | B12 | GND | سلك التأريض/التصريف |
| A2 | SSTXp1 | إشارة التفاضل سوبر سبيد #1، إرسالي إيجابي | B11 | SSRXp1 | إشارة تفاضلية سوبر سبيد #1، RX، إيجابية |
| A3 | SSTXn1 | إشارة تفاضلية سوبر سبيد #1، TX، سالب | B10 | SSRXn1 | إشارة التفاضل سوبر سبيد #1، RX، سالب |
| A4 | VBUS | مصدر الطاقة | B9 | VBUS | مصدر الطاقة |
| A5 | CC1 | قناة التكوين | B8 | SBU2 | استخدام الجانب (SBU) |
| A6 | Dp1 | إشارة تفاضلية USB 2.0، الموضع 1، إيجابية | B7 | Dn2 | إشارة تفاضلية USB 2.0، الموضع 2، سالب |
| A7 | Dn1 | إشارة تفاضلية USB 2.0، الموضع 1، سالب | B6 | Dp2 | إشارة تفاضلية USB 2.0، الموضع 2، إيجابية |
| A8 | SBU1 | استخدام الجانب (SBU) | B5 | CC2 | قناة التكوين |
| A9 | VBUS | مصدر الطاقة | B4 | VBUS | مصدر الطاقة |
| A10 | SSRXn2 | إشارة تفاضلية سوبر سبيد #2، RX، سالب | B3 | SSTXn2 | إشارة تفاضلية سوبر سبيد #2، TX، سالب |
| A11 | SSRXp2 | إشارة تفاضلية سوبر سبيد #2، RX، إيجابية | B2 | SSTXp2 | إشارة تفاضلية سوبر سبيد #2، TX، إيجابية. |
| A12 | GND | سلك التأريض/التصريف | B1 | GND | سلك التأريض/التصريف |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
حقوق النشر 2019 محفوظة للسم.