.jpg)
.jpg)
| دبوس | اسم | الوصف الوظيفي | دبوس | اسم | الوصف الوظيفي |
| أ 1 | جي إن دي | سلك أرضي / استنزاف | ب 12 | جي إن دي | سلك أرضي / استنزاف |
| أ 2 | SSTXp1 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 1 ، تكساس ، موجبة | ب 11 | SSRXp1 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 1 ، RX ، موجبة |
| أ 3 | SSTXn1 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 1 ، TX ، سلبية | ب 10 | SSRXn1 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 1 ، RX ، سلبية |
| أ 4 | فبوس | مزود الطاقة | ب9 | فبوس | مزود الطاقة |
| أ 5 | سي سي 1 | قناة التكوين | ب 8 | SBU2 | استخدام النطاق الجانبي (SBU) |
| أ 6 | DP1 | إشارة تفاضلية USB 2.0، الموضع 1، موجبة | ب 7 | دي إن 2 | إشارة تفاضلية USB 2.0 ، الموضع 2 ، سلبية |
| أ 7 | دي إن 1 | إشارة تفاضلية USB 2.0، الموضع 1، سلبية | ب 6 | DP2 | إشارة تفاضلية USB 2.0 ، الموضع 2 ، موجبة |
| أ 8 | إس بي يو 1 | استخدام النطاق الجانبي (SBU) | ب 5 | سي سي 2 | قناة التكوين |
| أ 9 | فبوس | مزود الطاقة | ب 4 | فبوس | مزود الطاقة |
| أ 10 | SSRXn2 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 2 ، RX ، سلبية | ب3 | SSTXn2 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 2 ، TX ، سلبية |
| أ 11 | SSRXp2 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 2 ، RX ، موجبة | ب2 | SSTXp2 | إشارة تفاضلية فائقة السرعة # 2 ، TX ، موجبة |
| أ 12 | جي إن دي | سلك أرضي / استنزاف | ب1 | جي إن دي | سلك أرضي / استنزاف |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
حقوق الطبع والنشر 2019 جميع الحقوق محفوظة.