جيجابت في الثانية: جيجابت في الثانية (جيجابت / ثانية أو جيجابت / ثانية) ميجابايت/ثانية : ميجابايت في الثانية 1 بايت = 8 بت 1 بت = (1/8) بايت 1 بت = 0.125 بايت 1 كيلوبايت = 1000 بايت 1 ميغا بايت = 1000 كيلوبايت 1 ميغا بايت = 1000² بايت 1 جيجابت = 1000 بت مكعب 1 جيجابت = (1000 / 8) ميجابايت 1 جيجابت = 125 ميغا بايت 1 جيجابت / ثانية = 125 ميجابايت / ثانية 1 جيجابت في الثانية = 125 ميجابايت / ثانية |
| جيجابت في الثانية | ميغا بايت في الثانية | جيجابت في الثانية | ميغا بايت في الثانية | |
| 1 جيجابت في الثانية | 125 ميجابايت/ثانية | 51 جيجابت في الثانية | 6375 ميجابايت/ثانية | |
| 2 جيجابت في الثانية | 250 ميجابايت/ثانية | 52 جيجابت في الثانية | 6500 ميجابايت/ثانية | |
| 3 جيجابت في الثانية | 375 ميجابايت/ثانية | 53 جيجابت في الثانية | 6625 ميجابايت / ثانية | |
| 4 جيجابت في الثانية | 500 ميجابايت/ثانية | 54 جيجابت في الثانية | 6750 ميجابايت/ثانية | |
| 5 جيجابت في الثانية | 625 ميجابايت/ثانية | 55 جيجابت في الثانية | 6875 ميجابايت/ثانية | |
| 6 جيجابت في الثانية | 750 ميجابايت/ثانية | 56 جيجابت في الثانية | 7000 ميجابايت/ثانية | |
| 7 جيجابت في الثانية | 875 ميجابايت/ثانية | 57 جيجابت في الثانية | 7125 ميجابايت/ثانية | |
| 8 جيجابت في الثانية | 1000 ميجابايت/ثانية | 58 جيجابت في الثانية | 7250 ميجابايت/ثانية | |
| 9 جيجابت في الثانية | 1125 ميجابايت/ثانية | 59 جيجابت في الثانية | 7375 ميجابايت/ثانية | |
| 10 جيجابت في الثانية | 1250 ميجابايت/ثانية | 60 جيجابت في الثانية | 7500 ميجابايت/ثانية | |
| 11 جيجابت في الثانية | 1375 ميجابايت/ثانية | 61 جيجابت في الثانية | 7625 ميجابايت/ثانية | |
| 12 جيجابت في الثانية | 1500 ميجابايت/ثانية | 62 جيجابت في الثانية | 7750 ميجابايت/ثانية | |
| 13 جيجابت في الثانية | 1625 ميجابايت/ثانية | 63 جيجابت في الثانية | 7875 ميجابايت / ثانية | |
| 14 جيجابت في الثانية | 1750 ميجابايت/ثانية | 64 جيجابت في الثانية | 8000 ميجابايت/ثانية | |
| 15 جيجابت في الثانية | 1875 ميجابايت/ثانية | 65 جيجابت في الثانية | 8125 ميجابايت/ثانية | |
| 16 جيجابت في الثانية | 2000 ميجابايت/ثانية | 66 جيجابت في الثانية | 8250 ميجابايت/ثانية | |
| 17 جيجابت في الثانية | 2125 ميجابايت/ثانية | 67 جيجابت في الثانية | 8375 ميجابايت/ثانية | |
| 18 جيجابت في الثانية | 2250 ميجابايت/ثانية | 68 جيجابت في الثانية | 8500 ميجابايت/ثانية | |
| 19 جيجابت في الثانية | 2375 ميجابايت/ثانية | 69 جيجابت في الثانية | 8625 ميجابايت/ثانية | |
| 20 جيجابت في الثانية | 2500 ميجابايت/ثانية | 70 جيجابت في الثانية | 8750 ميجابايت/ثانية | |
| 21 جيجابت في الثانية | 2625 ميجابايت/ثانية | 71 جيجابت في الثانية | 8875 ميجابايت/ثانية | |
| 22 جيجابت في الثانية | 2750 ميجابايت/ثانية | 72 جيجابت في الثانية | 9000 ميجابايت/ثانية | |
| 23 جيجابت في الثانية | 2875 ميجابايت/ثانية | 73 جيجابت في الثانية | 9125 ميجابايت/ثانية | |
| 24 جيجابت في الثانية | 3000 ميجابايت/ثانية | 74 جيجابت في الثانية | 9250 ميجابايت/ثانية | |
| 25 جيجابت في الثانية | 3125 ميجابايت/ثانية | 75 جيجابت في الثانية | 9375 ميجابايت/ثانية | |
| 26 جيجابت في الثانية | 3250 ميجابايت/ثانية | 76 جيجابت في الثانية | 9500 ميجابايت / ثانية | |
| 27 جيجابت في الثانية | 3375 ميجابايت/ثانية | 77 جيجابت في الثانية | 9625 ميجابايت/ثانية | |
| 28 جيجابت في الثانية | 3500 ميجابايت/ثانية | 78 جيجابت في الثانية | 9750 ميجابايت/ثانية | |
| 29 جيجابت في الثانية | 3625 ميجابايت/ثانية | 79 جيجابت في الثانية | 9875 ميجابايت/ثانية | |
| 30 جيجابت في الثانية | 3750 ميجابايت/ثانية | 80 جيجابت في الثانية | 10000 ميجابايت / ثانية | |
| 31 جيجابت في الثانية | 3875 ميجابايت/ثانية | 81 جيجابت في الثانية | 10125 ميجابايت / ثانية | |
| 32 جيجابت في الثانية | 4000 ميجابايت/ثانية | 82 جيجابت في الثانية | 10250 ميجابايت/ثانية | |
| 33 جيجابت في الثانية | 4125 ميجابايت/ثانية | 83 جيجابت في الثانية | 10375 ميجابايت/ثانية | |
| 34 جيجابت في الثانية | 4250 ميجابايت/ثانية | 84 جيجابت في الثانية | 10500 ميجابايت/ثانية | |
| 35 جيجابت في الثانية | 4375 ميجابايت/ثانية | 85 جيجابت في الثانية | 10625 ميجابايت / ثانية | |
| 36 جيجابت في الثانية | 4500 ميجابايت/ثانية | 86 جيجابت في الثانية | 10750 ميجابايت/ثانية | |
| 37 جيجابت في الثانية | 4625 ميجابايت / ثانية | 87 جيجابت في الثانية | 10875 ميجابايت/ثانية | |
| 38 جيجابت في الثانية | 4750 ميجابايت/ثانية | 88 جيجابت في الثانية | 11000 ميجابايت/ثانية | |
| 39 جيجابت في الثانية | 4875 ميجابايت/ثانية | 89 جيجابت في الثانية | 11125 ميجابايت/ثانية | |
| 40 جيجابت في الثانية | 5000 ميجابايت/ثانية | 90 جيجابت في الثانية | 11250 ميجابايت/ثانية | |
| 41 جيجابت في الثانية | 5125 ميجابايت/ثانية | 91 جيجابت في الثانية | 11375 ميجابايت/ثانية | |
| 42 جيجابت في الثانية | 5250 ميجابايت/ثانية | 92 جيجابت في الثانية | 11500 ميجابايت/ثانية | |
| 43 جيجابت في الثانية | 5375 ميجابايت/ثانية | 93 جيجابت في الثانية | 11625 ميجابايت/ثانية | |
| 44 جيجابت في الثانية | 5500 ميجابايت/ثانية | 94 جيجابت في الثانية | 11750 ميجابايت / ثانية | |
| 45 جيجابت في الثانية | 5625 ميجابايت/ثانية | 95 جيجابت في الثانية | 11875 ميجابايت/ثانية | |
| 46 جيجابت في الثانية | 5750 ميجابايت/ثانية | 96 جيجابت في الثانية | 12000 ميجابايت/ثانية | |
| 47 جيجابت في الثانية | 5875 ميجابايت/ثانية | 97 جيجابت في الثانية | 12125 ميجابايت/ثانية | |
| 48 جيجابت في الثانية | 6000 ميجابايت/ثانية | 98 جيجابت في الثانية | 12250 ميجابايت/ثانية | |
| 49 جيجابت في الثانية | 6125 ميجابايت / ثانية | 99 جيجابت في الثانية | 12375 ميجابايت/ثانية | |
| 50 جيجابت في الثانية | 6250 ميجابايت/ثانية | 100 جيجابت في الثانية | 12500 ميجابايت/ثانية |
حقوق الطبع والنشر 2019 جميع الحقوق محفوظة.